Race results 1965, 1966 and 1967 for NASCAR IMPALA

1965, 1966 and 1967 racing results for this Roy Mayne 1965 Impala courtesy of http://racing-reference.info

Roy Mayne

1965 NASCAR Grand National Results

Race Site Cars St Fin # Sponsor / Owner Car Laps Money Status Led
25 Atlanta 42 28 16 46 Tom Hunter Chevrolet 245/267 590 running 0
29 Daytona 40 27 6 46 Tom Hunter Chevrolet 152/160 1,525 running 0
37 Weaverville 27 20 27 46 Tom Hunter Chevrolet 1/500 100 axle 0
39 Spartanburg 23 11 19 46 Tom Hunter Chevrolet 33/200 100 overheating 0
40 Augusta 24 23 10 46 Tom Hunter Chevrolet 190/200 140 running 0
45 Darlington 44 33 4 46 Tom Hunter Chevrolet 345/364 3,225 running 0
47 New Oxford 28 27 9 46 Tom Hunter Chevrolet 177/200 150 running 0
48 Manassas 30 12 10 46 Tom Hunter Chevrolet 378/400 190 running
49 Richmond 37 12 21 46 Tom Hunter Chevrolet 187/300 175 differential 0
51 North Wilkesboro 35 23 16 46 Tom Hunter Chevrolet 318/400 225 engine 0
52 Charlotte 44 39 11 46 Tom Hunter Chevrolet 251/267 800 running 0
54 Rockingham 43 27 31 46 Tom Hunter Chevrolet 166/500 590 axle 0

1966 NASCAR Grand National Results

Race Site Cars St Fin # Sponsor / Owner Car Laps Money Status Led
1 Augusta 30 12 5 46 Tom Hunter Chevrolet 296/300 490 running 0

1967 NASCAR Grand National Results

Race Site Cars St Fin # Sponsor / Owner Car Laps Money Status Led
4 Daytona 28 19 27 46 Tom Hunter Chevrolet 3/40 100 engine 0
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply